Deskripsion:Ayay Patey Base
Impatnag: Malinak .
Saray aplikasyon:FAC ya ginawa panamegley na hidrolisis, panag-apag tan arum niran proseso ya ibabase ed dayo na grado na industriya .. Sodium sabon ginawa na kapaldua na panagsaol ya asido so nayarin usaren bilang sakey ya importantin kabiangan legan na proseso na polimerisasyon ed SBR (tibukel na saray goma ed bilay{1}. is sikat met bilang samal na salate tan dakel a klase na kaaruman tan dakel a klase na kaaruman dia{0_} Kaleganan na, say TDFA et sakey ed saray sankaimportantian a materyales parad panaggaway sabon bar{1}.
Bengatla | Paraan na Subok | Say Balor ed Abogado | Kualipikadon Balor | Saray Retanda |
Itsura | Nanengneng | Sem-sanlid | Mitunosan | 25grado |
Kolor(Bard)) | GB9281.100. | 2 | 2 Max | |
Asido Balor (mgKOH/g) | GB/T9104.3. | 204 | 202-206 | |
Balor na Balor na Mayo (gl2/100g) | GB/T9104.10. | 42 | 38-46 | |
Panagsagput na Balor . (mgKOH/g) | GB/T9104.2. | 205 | 203-207 | |
Say ag-inka-apag-apag . (%) | GB/T5535.10. | - | 1.5 Max | |
Makapabiskeg a Punto . (grado) | GB/T9104.5. | 43.5 | 40-47 | |
Ambasa(%) | GB/T9104.6. | - | 0.3 Max | |
FAC |
GB/T9104.6. | |||
C12(%) | 1 Max | |||
C14(%) | 4 Max | |||
C16(%) | 22-30 | |||
C16'(%) | 4 Max | |||
C18(%) | 15-30 | |||
C18'(%) | 30-38 | |||
C18"(%) | 5 Max | |||
C18'''(%) | 1 Max |
Saray Mainit ya Tag: say atagey a hiddrozation so angibiig na mataba a base na baka a 100% a kompleto, Tsina, presyo, inaon, libren sampol, libren sampol, libren sampol .
